簡要描述:托盤搬運型無人叉車3D視覺避障+視覺感知智能算法,可識別懸空障礙物和低矮障礙物,安全性優(yōu)于普通機器人。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 藍芯科技 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
托盤搬運型無人叉車適用于地堆型倉庫、川字托盤貨物搬運。
迷你設(shè)計,更適合窄通道通行作業(yè)。
搭載藍芯-移動機器人深度視覺系統(tǒng)LX-MRDVS。
采用視覺SLAM,定位穩(wěn)定,不受多變環(huán)境干擾。
3D視覺避障+視覺感知智能算法,可識別懸空障礙物和低矮障礙物,安全性優(yōu)于普通機器人。
3D視覺對接+視覺感知智能算法,高精度定位托盤孔位,自動調(diào)整進叉方向,精準叉取托盤貨物。
托盤搬運型無人叉車技術(shù)參數(shù):
LXSR-FL21500P | LXSR-FL21500S | LXSR-FL21400S | LXSR-FL22003C | ||
基本參數(shù) | 外形尺寸 | 1610L*900W*1620H mm | 1830L*1010W*2160H mm | 1735L*985W*1900H mm | 2900L*1120W*2100H mm |
本體自重 | 240 kg | 800 kg | 1100 kg | 3100 kg | |
旋轉(zhuǎn)直徑 | Φ2450 mm | Φ2880 mm | Φ2350 mm | Φ3600 mm | |
業(yè)務(wù)能力 | 升降行程 | 105 mm | 1500 mm | 最大3500 mm | 3000 mm |
額定負載 | 1500 kg | 1500 kg | 1400 kg | 2000 kg | |
載荷中心距 | 600 mm | 500 mm | |||
叉臂尺寸 | 1150L*150W*60H mm x2 個 | 1150L*170W*60H mm x2 個 | 1070L*122W*40H mm x2 個 | ||
貨叉外寬 | 600 mm可定制 | ||||
安全防護 | 防護范圍 | 360°全方面,含本體及背負物料 | |||
防護措施 | 三級防撞:減速、緩停、急剎 | ||||
激光避障 | 360°全向區(qū)域 | ||||
觸邊停障 | 前部半包保護 | ||||
急停按鈕 | 本體周圍單手可及范圍內(nèi)可操作 | ||||
聲光告警 | 燈光指示+語音提示 | ||||
視覺避障 | ● | ||||
運動性能 | 驅(qū)動方式 | 單舵輪 | |||
導航方式 | 自然導航 | ||||
行走方式 | 前后雙向、原地旋轉(zhuǎn)、左右轉(zhuǎn)彎 | ||||
行走速度 | 0~1.2 m/s | 0~1.2 m/s | |||
導航精度 | ±20 mm | ||||
對接精度 | ±10 mm | ||||
續(xù)航能力 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | |||
電池規(guī)格 | 48V 60AH | 48V 80AH | 24V 150AH | 24V 200AH | |
工作時間 | 6-8 h | ||||
充電方式 | 自主充電+手動充電 | ||||
充電時間 | ≤2 h | ||||
電池壽命 | 1500次循環(huán) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃