簡(jiǎn)要描述:LXLR-FR3600L是一-款中量負(fù)載、 安全靈活的無(wú)人自主搬運(yùn)AGV移動(dòng)機(jī)器人底盤,600kg負(fù)載滿足大部分企業(yè)物料搬運(yùn)需求。同時(shí),該機(jī)器人擁有前后雙激光+前置3D視覺(jué)傳感器設(shè)計(jì),安全性能明顯提升。機(jī)器人頂部可安裝輥簡(jiǎn)、貨架、機(jī)械臂、安全箱等定制化模塊,滿足企業(yè)的多種應(yīng)用需求。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
無(wú)人自主搬運(yùn)AGV搭載藍(lán)芯科技3D視覺(jué)導(dǎo)航系統(tǒng)LX-3DV-BNS和3D視覺(jué)避障系統(tǒng)LX-3DV-BAS,基于環(huán)境自然特征建圖和定位,無(wú)需軌道和地標(biāo),可自主定位和規(guī)劃路徑,自主行駛。3D相機(jī)、前后防撞機(jī)構(gòu)、急停開關(guān)等多級(jí)防護(hù),保障人、貨物、機(jī)器人都安全。
小巧靈活、經(jīng)濟(jì)適用的智能搬運(yùn)機(jī)器人
LXLR-FR3300L是-款小巧靈活的移動(dòng)機(jī)器人底盤,產(chǎn)品寬度僅550mm,可在850mm的窄道上通行。前后雙激光+前置3D視覺(jué)傳感器設(shè)計(jì),大大提升機(jī)器人的安全性能。在此機(jī)器人頂部可安裝定制化模塊,如:輥簡(jiǎn)、貨架、安全箱等,靈活適配各類企業(yè)及應(yīng)用場(chǎng)景。
中量負(fù)載、安全靈活的智能搬運(yùn)機(jī)器人
LXLR-FR3600L是一-款中量負(fù)載、 安全靈活的移動(dòng)機(jī)器人底盤,600kg負(fù)載滿足大部分企業(yè)物料搬運(yùn)需求。同時(shí),該機(jī)器人擁有前后雙激光+前置3D視覺(jué)傳感器設(shè)計(jì),安全性能明顯提升。機(jī)器人頂部可安裝輥簡(jiǎn)、貨架、機(jī)械臂、安全箱等定制化模塊,滿足企業(yè)的多種應(yīng)用需求。
大負(fù)載、安全靈活的智能搬運(yùn)機(jī)器人
LXLR-FR31000L是一款負(fù)載 1000kg的移動(dòng)機(jī)器人通用底盤。前后雙激光+前置3D視覺(jué)傳感器設(shè)計(jì),使機(jī)器人的安全性能明顯提升。行駛速度1.5m/s,物流搬運(yùn)效率更高。在此機(jī)器人頂部可安裝定制化模塊,如:輥筒、貨架、機(jī)械臂、安全箱等,靈活適配各類企業(yè)及應(yīng)用場(chǎng)景。
無(wú)人自主搬運(yùn)AGV技術(shù)參數(shù):
LXLR-FR3300L | LXLR-FR3600L | LXLR-FR31000L | ||
基本參數(shù) | 外形尺寸 | 730L*550W*300H mm | 850L*650W*300H mm | 950L*750W*305H mm |
本體自重 | 150 kg | 220kg | ≤250kg | |
旋轉(zhuǎn)直徑 | Φ800 mm | Φ980 mm | Φ1200 mm | |
業(yè)務(wù)能力 | 頂升高度 | 60 mm | 60 mm | |
頂升額定負(fù)載 | 300 kg | 600 kg | 1000 kg | |
牽引額定負(fù)載 | 300 kg | |||
※貨定車轉(zhuǎn) | ● | |||
安全防護(hù) | 防護(hù)范圍 | 360°全面*,含本體及背負(fù)貨架 | 360°全面*,含本體及背負(fù)貨架 | |
防護(hù)措施 | 三級(jí)防撞 減速、緩?fù)?、急剎 | 三級(jí)防撞 減速、緩?fù)!⒓眲x | ||
激光避障 | 前后雙激光360°全覆蓋 | 前后雙激光360°全覆蓋 | ||
觸邊停障 | 全面保護(hù) | 全面保護(hù) | ||
急停按鈕 | 本體周圍單手可及范圍內(nèi)可操作 | 本體周圍單手可及范圍內(nèi)可操作 | ||
聲光告警 | 燈光指示+語(yǔ)音提示 | 燈光指示+語(yǔ)音提示 | ||
※視覺(jué)避障 | ● | ● | ● | |
運(yùn)動(dòng)性能 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 雙輪差速 | 雙輪差速 | |
導(dǎo)航方式 | 混合導(dǎo)航:雙激光SLAM+二維碼 | 混合導(dǎo)航:雙激光SLAM+二維碼 | ||
行走方式 | 前后雙向、原地旋轉(zhuǎn)、左右轉(zhuǎn)彎 | 前后雙向、原地旋轉(zhuǎn)、左右轉(zhuǎn)彎 | ||
行走速度 | 0~1.2 m/s | 0~1.5 m/s | 0~1.5 m/s | |
導(dǎo)航精度 | ±20mm | ±20mm | ||
對(duì)接精度 | ±10mm(激光對(duì)接) ±5mm(二維碼視覺(jué)對(duì)接) | ±10mm(激光對(duì)接) ±5mm(二維碼視覺(jué)對(duì)接) | ||
續(xù)航能力 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | |
電池規(guī)格 | 48V 25AH | 48V 25AH | ||
續(xù)航時(shí)間 | ≥ 8 h | ≥ 8 h | ||
充電方式 | 自主充電+手動(dòng)充電 | 自主充電+手動(dòng)充電 | ||
充電時(shí)間 | ≤1.5 h | ≤1.5 h | ||
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 2000次循環(huán) | ||
人機(jī)交互 | ※液晶顯示屏 | ● | ○ | ○ |
燈光指示 | 包括本體狀態(tài)、故障報(bào)警、電池電量等指示 | 包括本體狀態(tài)、故障報(bào)警、電池電量等指示 | ||
聲音提示 | 包括轉(zhuǎn)向、告警提示、音樂(lè)播放等提示 | 包括轉(zhuǎn)向、告警提示、音樂(lè)播放等提示 | ||
按鈕操作 | 急停按鈕、開關(guān)按鈕、操作按鈕 | 急停按鈕、開關(guān)按鈕、操作按鈕 | ||
擴(kuò)展接口 | USB2.0 | USB2.0 + RJ45百兆 | USB2.0 + RJ45百兆 | |
應(yīng)用環(huán)境 | 應(yīng)用場(chǎng)景 | 室內(nèi) | 室內(nèi) | |
環(huán)境溫度 | 0~40 ℃ | 0~40 ℃ | ||
環(huán)境濕度 | 10~90%RH, 無(wú)凝露 | 10~90%RH, 無(wú)凝露 | ||
路面坡度 | ≤ 5% / 3° | ≤ 5% / 3° | ||
縫隙寬度 | ≤ 20 mm | ≤ 20 mm | ||
空氣環(huán)境 | 無(wú)粉塵、易燃易爆或腐蝕性氣體 | 無(wú)粉塵、易燃易爆或腐蝕性氣體 | ||
網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac 支持無(wú)縫漫游切換、全網(wǎng)5G選配 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac 支持無(wú)縫漫游切換、全網(wǎng)5G選配 | ||
※5 G網(wǎng)絡(luò) | ○ | ○ | ○ |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃