簡(jiǎn)要描述:光伏花籃貨架搬運(yùn)機(jī)器人主要作用為提高車間整體產(chǎn)能,形成工業(yè)4.0生產(chǎn)要求,并使用移動(dòng)5G網(wǎng)絡(luò)通訊,全面實(shí)現(xiàn)無(wú)人化生產(chǎn),項(xiàng)目主要斜接各工序上下游聯(lián)動(dòng),保證上游出料及時(shí)接料,送至下游工序,確保不斷線生產(chǎn)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
光伏花籃貨架搬運(yùn)機(jī)器人主要作用為提高車間整體產(chǎn)能,形成工業(yè)4.0生產(chǎn)要求,并使用移動(dòng)5G網(wǎng)絡(luò)通訊,全面實(shí)現(xiàn)無(wú)人化生產(chǎn),項(xiàng)目主要斜接各工序上下游聯(lián)動(dòng),保證上游出料及時(shí)接料,送至下游工序,確保不斷線生產(chǎn)。
該項(xiàng)目選用標(biāo)準(zhǔn)潛入頂升式AGV,由AGV潛入背負(fù)花籃貨架,上下共計(jì)聯(lián)動(dòng)上百個(gè)生產(chǎn)線,同時(shí)分布幾個(gè)大區(qū)域,確保所有車輛能全部調(diào)度來(lái)回穿梭運(yùn)行。
光伏花籃貨架搬運(yùn)機(jī)器人解決方案
360度*避障,安全性高,AGV在車體上設(shè)有安全傳感器,車身前后配置安全防撞條,急停開(kāi)關(guān),確保人身、設(shè)施、設(shè)備安全。本系統(tǒng)提供的設(shè)備,在安全方面滿足以下要求:
所頂升貨架跟AGV間通過(guò)套筒連接,以確保料車不可滑出AGV承載托盤;
因通道為人流、物流混合通行,故AGV小車運(yùn)行時(shí)可播放音樂(lè),起提示作用,避免與人員及物料碰撞等相關(guān)安全防護(hù);
AGV小車帶360度安全激光檢測(cè),具有自動(dòng)識(shí)別障礙功能,遇到人員障礙物自動(dòng)停止并報(bào)警;
多級(jí)安全防護(hù)策略,激光安全距離可以手動(dòng)設(shè)置,在緩沖區(qū)范圍檢測(cè)到障礙物,AGV開(kāi)始減速,如障礙物一直未移開(kāi),AGV在急停區(qū)檢測(cè)范圍內(nèi)進(jìn)行停止并聲光報(bào)警;
光伏花籃貨架搬運(yùn)機(jī)器人技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | LXLR-FR2510L | ||
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 激光避障 | 標(biāo)配 |
長(zhǎng)*寬*高 | 800*600*300mm √ | 視覺(jué)避障 | 標(biāo)配,3D視覺(jué)避障 |
額定載重 | 背負(fù):500kg 牽引:300kg √ | 防撞停撞 | 標(biāo)配 |
機(jī)身自重(含電池) | 180kg √ | 聲光報(bào)警 | 標(biāo)配 |
行駛通道寬度 | ≥1000mm | 安全觸邊 | 標(biāo)配 |
定位精度 | ±10mm | 過(guò)溝能力(寬度) | <5mm |
運(yùn)行速度 | 負(fù)載不超過(guò)200kg:1.5m/s 負(fù)載超過(guò)200kg:1.0m/s | 過(guò)坎能力(高度) | <5mm |
續(xù)航時(shí)長(zhǎng) | 8h | 工作坡度 | ≤3° |
行駛方向 | 前后雙向,原地旋轉(zhuǎn),貨定車轉(zhuǎn) | 室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙輪差速 | 單張地圖 | ≤200000 m² |
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 工作溫度 | 0~40℃ |
充電方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)充電 | 工作濕度 | 10%-90%無(wú)凝露 |
充電時(shí)長(zhǎng) | 1.5h | 空氣環(huán)境 | 無(wú)粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴(kuò)展接口 | USB2.0 |
|
|
產(chǎn)品型號(hào) | LXLR-FR3310L | ||
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 激光避障 | 標(biāo)配 |
長(zhǎng)*寬*高 | 730*550*300mm | 視覺(jué)避障 | 標(biāo)配,3D視覺(jué)避障 |
額定載重 | 300kg | 防撞停撞 | 標(biāo)配 |
機(jī)身自重(含電池) | 150kg | 聲光報(bào)警 | 標(biāo)配 |
行駛通道寬度 | ≥900mm | 安全觸邊 | 標(biāo)配 |
定位精度 | ±10mm | 過(guò)溝能力(寬度) | <5mm |
速度 | 速度1.2m/s 運(yùn)行速度1.0m/s | 過(guò)坎能力(高度) | <5mm |
續(xù)航時(shí)長(zhǎng) | 8h | 工作坡度 | ≤3° |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙輪差速 | 室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) |
行走方式 | 前后雙向,原地旋轉(zhuǎn),貨定車轉(zhuǎn) | 單張地圖 | ≤200000 m² |
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 工作溫度 | 0~40℃ |
充電方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)充電 | 工作濕度 | 10%-90%無(wú)凝露 |
充電時(shí)長(zhǎng) | 1.5h | 空氣環(huán)境 | 無(wú)粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴(kuò)展接口 | USB2.0 |
|
|
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃