簡要描述:自然無軌AGV基于多傳感器融合的自然無軌導(dǎo)航算法,可實現(xiàn)貨物無人搬運、揀選和存儲,顛覆傳統(tǒng)倉儲方式。機器人采用頂升方式搬運托盤、貨架等載具,自動對接多種移載機構(gòu)、升降機構(gòu)、立庫等設(shè)備。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
在人口紅利急速消退的今天,企業(yè)都將卷入智能制造的浪潮。搬運與抓取環(huán)節(jié),工作繁重且人力容易出錯;物流領(lǐng)域,貨架陳列雜亂,倉儲空間利用率低下。
基于多傳感器融合的自然無軌導(dǎo)航算法,可實現(xiàn)貨物無人搬運、揀選和存儲,顛覆傳統(tǒng)倉儲方式。機器人采用頂升方式搬運托盤、貨架等載具,自動對接多種移載機構(gòu)、升降機構(gòu)、立庫等設(shè)備。
自然無軌AGV適用場景:
各類工廠、倉儲中心,物料搬運;
實現(xiàn)廠內(nèi)“智慧物流”和倉儲中心“貨到人選”;
多班制,全天24小時運行。
自然無軌AGV技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | LXLR-FR2510L | ||
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 激光避障 | 標配 |
長*寬*高 | 800*600*300mm | 視覺避障 | 標配,3D視覺避障 |
額定載重 | 背負:500kg 牽引:300kg | 防撞停撞 | 標配 |
機身自重(含電池) | 180kg | 聲光報警 | 標配 |
行駛通道寬度 | ≥900mm | 安全觸邊 | 標配 |
定位精度 | ±10mm | 過溝能力(寬度) | <5mm |
運行速度 | 負載不超過200kg:1.5m/s 負載超過200kg:1.0m/s | 過坎能力(高度) | <5mm |
續(xù)航時長 | 8h | 工作坡度 | ≤3° |
行駛方向 | 雙向行駛 | 室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) |
驅(qū)動方式 | 雙輪差速 | 單張地圖 | ≤200000 m² |
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 工作溫度 | 0~40℃ |
充電方式 | 自動充電 | 工作濕度 | 10%-90%無凝露 |
充電時長 | 1.5h | 空氣環(huán)境 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴展接口 | USB2.0 |
|
|
產(chǎn)品型號 | LXLR-FR3310L | ||
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 激光避障 | 選配 |
長*寬*高 | 730*550*300mm | 視覺避障 | 標配,3D視覺避障 |
額定載重 | 300kg | 防撞停撞 | 標配 |
機身自重(含電池) | 150kg | 聲光報警 | 標配 |
行駛通道寬度 | ≥900mm | 安全觸邊 | 標配 |
定位精度 | ±10mm | 過溝能力(寬度) | <5mm |
速度 | 速度1.2m/s 運行速度1.0m/s | 過坎能力(高度) | <5mm |
續(xù)航時長 | 10h | 工作坡度 | ≤3° |
驅(qū)動方式 | 雙輪差速 | 室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) |
行走方式 | 前后雙向,原地旋轉(zhuǎn),貨定車轉(zhuǎn) | 單張地圖 | ≤200000 m² |
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 工作溫度 | 0~40℃ |
充電方式 | 自動充電 | 工作濕度 | 10%-90%無凝露 |
充電時長 | 1.5h | 空氣環(huán)境 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴展接口 | USB2.0 |
|
|
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃