簡要描述:藍芯科技智能無人叉車機器人全速推動倉儲、搬運的自動化、智能化進程有效提高空間利用率和工作效率
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
人工成本上漲、制造業(yè)升級和無人倉技術(shù)發(fā)展
正加速推進傳統(tǒng)叉車的智能化步伐
藍芯科技智能無人叉車機器人
全速推動倉儲、搬運的自動化、智能化進程
有效提高空間利用率和工作效率
降低人工投入和風(fēng)險成本
同時接入潛伏、移載等系列機器人
著力打造更加完整的智慧內(nèi)物流解決方案
藍芯科技自主研發(fā)的智能無人叉車機器人基于環(huán)境自然特征建圖、導(dǎo)航和規(guī)劃路徑,無需鋪設(shè)軌道和地標(biāo),無需安裝反光板,無需改造客戶作業(yè)場景。路徑根據(jù)場景動態(tài)變化,自動生成運送線路。
智能無人叉車機器人產(chǎn)品特點:
自動搬運貨物 調(diào)度管理 安全保障 自主尋貨,自主裝卸 自主充電 一鍵切換
智能無人叉車機器人技術(shù)參數(shù):
基礎(chǔ)參數(shù) | ||
| 托盤搬運叉車 | 托盤堆高叉車 |
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 自然導(dǎo)航 |
額定載荷 | 2000 kg | 1000 kg |
長*寬*高 | 2130*880*1810(mm) | 1805*900*1725(mm) |
機身自重(含電池) | 950kg | 661kg |
行駛通道寬度 | 2536 mm | 2026(托盤800*1200)mm |
充電方式 | 手動/自動 | 手動/自動 |
叉臂舉升高度 | 125mm | 1295mm |
運動性能 | ||
定位精度 | ±10 mm | ±10 mm |
運行速度 | 1.0m/s | 1.0m/s |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 2031mm | 1450mm |
續(xù)行時間 | 8h | 8h |
硬件性能 | ||
定位輔助 | 相機 | 相機 |
驅(qū)動方式 | 舵輪驅(qū)動 | 舵輪驅(qū)動 |
電池規(guī)格 | 48V120Ah | 48V120Ah |
充電時長 | 2小時 | 2小時 |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) |
擴展接口 | USB2.0 | USB2.0 |
安全性能 | ||
避障方式 | 視覺+激光 | 視覺+激光 |
防撞停障 | 具備 | 具備 |
聲光報警 | 具備 | 具備 |
安全觸邊 | 具備 | 具備 |
運行環(huán)境 | ||
室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) | 室內(nèi) |
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² |
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
工作濕度 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 |
工作坡度 | ≤3° | ≤3° |
空氣環(huán)境 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃